Archiwum

Archiwum prognoz 2009

I kwartał 2009 2,5 CASE 3,2 2,5 IBnGR 3,2 2,5 MFW 3,2 2,5 MINISTERSTWO FINANSÓW 3,2 7,5 IWI 3,2
II kwartał 2009 2,5 CASE 3,2 2,5 IBnGR 3,2 2,5 MFW 3,2 2,5 MINISTERSTWO FINANSÓW 3,2 7,5 IWI 3,2
III kwartał 2009 2,5 CASE 3,2 2,5 IBnGR 3,2 2,5 MFW 3,2 2,5 MINISTERSTWO FINANSÓW 3,2 7,5 IWI 3,2
IV kwartał 2009 2,5 CASE 3,2 2,5 IBnGR 3,2 2,5 MFW 3,2 2,5 MINISTERSTWO FINANSÓW 3,2 7,5 IWI 3,2
I kwartał 2010 2,5 CASE 3,2 2,5 IBnGR 3,2 2,5 MFW 3,2 2,5 MINISTERSTWO FINANSÓW 3,2 7,5 IWI 3,2
II kwartał 2010 6,7 CASE 3,2 7,6 IBnGR 3,2 2,7 MFW 3,2 2,7 MINISTERSTWO FINANSÓW 3,2 7,5 IWI 3,2
 


Strona 1 z 6

Poprzednie kryzysy

Zachęcamy do przesyłania opini...

archiwum 2,5 CASE 3,2 2,5 IBnGR 3,2 2,5 MFW 3,2 2,5 MINISTERSTWO FINANSÓW 3,2 7,5 IWI 3,2

W opracowaniu

Mapa strony